Centralisez votre posture de sécurité en un seul espace. Huit modules, une vision complète.
| Équipement | Adresse IP | Système | Dernière MAJ | Statut |
|---|---|---|---|---|
| WORKSTATION-01 | 192.168.1.10 | Windows 11 | 2025-05-18 | OK |
| WORKSTATION-12 | 192.168.1.22 | Windows 10 | 2024-11-02 | Compromis |
| SRV-PROD-01 | 192.168.0.5 | Ubuntu 22.04 | 2025-04-30 | OK |
| SRV-BACKUP | 192.168.0.8 | Win Server 2016 | 2023-08-14 | EOL |
| LAPTOP-DG | 192.168.1.31 | macOS 14 | 2025-05-19 | OK |
| MOBILE-CEO | DHCP | iOS 17 | 2025-03-01 | Non MDM |
| Serveur | CPU | RAM | Disque | Statut |
|---|---|---|---|---|
| SRV-PROD-01 | 34% | 58% | 41% | Nominal |
| SRV-PROD-02 | 87% | 91% | 78% | Surcharge |
| SRV-BACKUP | 12% | 22% | 94% | Disque plein |
| SRV-DMZ | 45% | 61% | 33% | Nominal |
| Vulnérabilité | CVE | CVSS | Cible | Priorité |
|---|---|---|---|---|
| RCE OpenSSL | CVE-2024-1234 | 9.8 | SRV-PROD-01 | Critique |
| Auth Bypass | CVE-2024-5678 | 8.1 | Portail RH | Critique |
| SMBv1 exposé | CVE-2017-0144 | 9.3 | WORKSTATION-12 | Critique |
| Log4Shell | CVE-2021-44228 | 10.0 | APP-LEGACY | Critique |
| Menace | Machine | Type | Action | Date |
|---|---|---|---|---|
| Trojan.Win32.Agent | WORKSTATION-12 | Trojan | Quarantaine | 21/05/26 |
| Ransom.WannaCry | LAPTOP-07 | Ransomware | Bloqué | 20/05/26 |
| PUP.Optional.Tool | WORKSTATION-05 | PUP | Ignoré | 19/05/26 |
| Spyware.Keylogger | SRV-PROD-02 | Spyware | Supprimé | 18/05/26 |
| Entreprise | Boîtier | Firmware | Statut | Dernière synchro |
|---|---|---|---|---|
| SONABEL | ED-BOX-001 | 23.7.10 | Opérationnel | Il y a 2h |
| ONATEL | ED-BOX-002 | 23.5.1 | MAJ disponible | Hier 18:30 |
| Burkina Bail | ED-BOX-003 | 22.10.1 | Firmware critique | Il y a 3 jours |
| BRAKINA | ED-BOX-004 | 23.7.10 | Opérationnel | Il y a 1h |
| FASOCIMENT | ED-BOX-005 | 23.7.10 | Opérationnel | Il y a 4h |
| Heure | Agent | Règle déclenchée | Sévérité | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:14:32 | SONABEL-SRV01 | Brute-force SSH détecté | Critique | En cours | |
| 08:47:11 | ONATEL-WS04 | Exécution PowerShell suspecte | Élevé | Résolu | |
| 07:30:55 | CBAIL-SRV02 | Port scan agressif | Moyen | Résolu | |
| 03:22:08 | SONABEL-DC01 | Connexion hors plage horaire | Critique | Analysé | |
| 02:15:44 | BRAKINA-WS01 | Transfert de données anormal | Élevé | Résolu | |
| 01:08:19 | FASOCIMENT-SRV01 | Tentative d'accès root | Moyen | En cours |
| Entreprise | Type | Taille | Durée | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SONABEL | Complète | 847 GB | 2h 14min | Succès | |
| ONATEL | Incrémentale | 12 GB | 18min | Succès | |
| Burkina Bail | Complète | 310 GB | — | Échec | |
| BRAKINA | Complète | 95 GB | 42min | Succès |
Une plateforme conçue pour les équipes IT et les dirigeants qui veulent maîtriser leur sécurité sans complexité.
Analyse complète de votre parc informatique, de votre réseau et de vos configurations en quelques minutes.
Un score global clair avec des axes d'amélioration priorisés pour guider vos actions correctrices.
Détection et notification immédiate de toute activité suspecte sur votre infrastructure.
Vérification automatique de votre conformité RGPD, ISO 27001 et NIS2 avec recommandations détaillées.
Modules de sensibilisation intégrés pour former l'ensemble de votre organisation aux bonnes pratiques.
Procédures de réponse guidées pour contenir et résoudre les incidents de sécurité efficacement.
Boîtier durci, surveillance 24/7 et sauvegarde sécurisée — trois piliers pour une protection complète de votre infrastructure.
Boîtier durci pré-configuré pour votre domicile ou votre entreprise — protégez votre réseau, votre WiFi et tous vos équipements connectés dès le premier jour.
Centre des Opérations de Sécurité opéré par nos experts — détection, analyse et réponse aux incidents en temps réel avec Wazuh SIEM.
Protection de vos données critiques — sauvegarde automatisée cloud et NAS local, chiffrement AES-256, restauration garantie sous 4h.
Trois niveaux d'accompagnement pour sécuriser votre organisation progressivement.
Cartographiez votre parc, obtenez votre score et identifiez vos vulnérabilités prioritaires.
Corrigez vos failles, formez vos équipes et atteignez la conformité réglementaire.
Anticipez les menaces, répondez aux incidents et maintenez un niveau d'excellence durable.
Obtenez des certifications E DEFENCE et des badges numériques validés, partageables sur LinkedIn et vérifiables par vos recruteurs.
Deux plateformes complémentaires pour auditer votre sécurité et certifier vos équipes.
Plateforme unifiée d'Audit & Conformité 360° UEMOA — Audit IT 10 modules, Audit Web, Hub Conformité 12 référentiels, 14 services additionnels. Générez des rapports PDF professionnels en quelques minutes.
Plateforme phygitale d'immersion pratique en cybersécurité UEMOA — 10 certifications, Cyber Range k3s, IA TARGUI, badges blockchain Polygon. Mobile Money CinetPay accepté.
Informations fraîches filtrées et synthétisées par IA — restez informé des menaces et tendances en cybersécurité.
Notre équipe d'experts vous répond sous 24 heures ouvrées.